Here’s the simplified 30-day table for Ramadan 2025 prayer times:

Ramadan DayDateDayImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
101/03/2025Saturday5:15 AM5:25 AM6:38 AM12:34 PM3:53 PM6:24 PM7:38 PM
202/03/2025Sunday5:14 AM5:24 AM6:37 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:38 PM
303/03/2025Monday5:13 AM5:23 AM6:36 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:39 PM
404/03/2025Tuesday5:12 AM5:22 AM6:35 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:39 PM
505/03/2025Wednesday5:11 AM5:21 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:40 PM
606/03/2025Thursday5:10 AM5:20 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:40 PM
707/03/2025Friday5:09 AM5:19 AM6:33 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:41 PM
808/03/2025Saturday5:08 AM5:18 AM6:32 AM12:32 PM3:53 PM6:28 PM7:41 PM
909/03/2025Sunday5:07 AM5:17 AM6:31 AM12:32 PM3:54 PM6:28 PM7:42 PM
1010/03/2025Monday5:06 AM5:16 AM6:30 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:42 PM
1111/03/2025Tuesday5:05 AM5:15 AM6:29 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:43 PM
1212/03/2025Wednesday5:04 AM5:14 AM6:28 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:43 PM
1313/03/2025Thursday5:03 AM5:13 AM6:27 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:44 PM
1414/03/2025Friday5:02 AM5:12 AM6:26 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:44 PM
1515/03/2025Saturday5:01 AM5:11 AM6:25 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
1616/03/2025Sunday5:00 AM5:10 AM6:24 AM12:30 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
1717/03/2025Monday4:59 AM5:09 AM6:23 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
1818/03/2025Tuesday4:58 AM5:08 AM6:21 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
1919/03/2025Wednesday4:57 AM5:07 AM6:20 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
2020/03/2025Thursday4:56 AM5:06 AM6:19 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
2121/03/2025Friday4:55 AM5:05 AM6:18 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
2222/03/2025Saturday4:54 AM5:04 AM6:17 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
2323/03/2025Sunday4:52 AM5:02 AM6:16 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
2424/03/2025Monday4:51 AM5:01 AM6:15 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
2525/03/2025Tuesday4:50 AM5:00 AM6:14 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:50 PM
2626/03/2025Wednesday4:49 AM4:59 AM6:13 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:50 PM
2727/03/2025Thursday4:48 AM4:58 AM6:12 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:51 PM
2828/03/2025Friday4:47 AM4:57 AM6:11 AM12:27 PM3:53 PM6:37 PM7:51 PM
2929/03/2025Saturday4:46 AM4:56 AM6:10 AM12:26 PM3:53 PM6:37 PM7:52 PM
3030/03/2025Sunday4:45 AM4:55 AM6:09 AM12:26 PM3:52 PM6:38 PM7:52 PM

Notes:

  • Imsak: 10 minutes before Fajr (pre-dawn meal cutoff).
  • Maghrib: Time to break the fast (sunset).
  • Times are formatted in 12-hour clock (AM/PM).
  • Always confirm with local mosque announcements for moon sighting adjustments.