Ramadan Day | Date | Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2025 | Saturday | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
2 | 02/03/2025 | Sunday | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
3 | 03/03/2025 | Monday | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
4 | 04/03/2025 | Tuesday | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
5 | 05/03/2025 | Wednesday | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
6 | 06/03/2025 | Thursday | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
7 | 07/03/2025 | Friday | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
8 | 08/03/2025 | Saturday | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
9 | 09/03/2025 | Sunday | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
10 | 10/03/2025 | Monday | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
11 | 11/03/2025 | Tuesday | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
12 | 12/03/2025 | Wednesday | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
13 | 13/03/2025 | Thursday | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
14 | 14/03/2025 | Friday | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
15 | 15/03/2025 | Saturday | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
16 | 16/03/2025 | Sunday | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
17 | 17/03/2025 | Monday | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
18 | 18/03/2025 | Tuesday | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
19 | 19/03/2025 | Wednesday | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
20 | 20/03/2025 | Thursday | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
21 | 21/03/2025 | Friday | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
22 | 22/03/2025 | Saturday | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
23 | 23/03/2025 | Sunday | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
24 | 24/03/2025 | Monday | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
25 | 25/03/2025 | Tuesday | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
26 | 26/03/2025 | Wednesday | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
27 | 27/03/2025 | Thursday | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
28 | 28/03/2025 | Friday | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
29 | 29/03/2025 | Saturday | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
30 | 30/03/2025 | Sunday | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
Notes:
- Imsak: 10 minutes before Fajr (pre-dawn meal cutoff).
- Maghrib: Time to break the fast (sunset).
- Times are formatted in 12-hour clock (AM/PM).
- Always confirm with local mosque announcements for moon sighting adjustments.