নামতা হল গণিতের একটি মৌলিক অংশ, যা শিশুদের গুণ এবং ভাগ করতে শেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই আর্টিকেলে আমরা ১ থেকে ২০ পর্যন্ত নামতা এবং সেগুলি মুখস্থ করার কিছু সহজ পদ্ধতি আলোচনা করব।
নামতা মুখস্থ করার সহজ পদ্ধতি
১. গান বা ছন্দে রূপান্তর করুন: নামতাগুলোকে গান বা ছন্দে গাইলে মনে রাখা সহজ হয়।
২. দৃশ্যমান উপাদান ব্যবহার করুন: নামতাগুলোকে চার্টে লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন।
৩. নিয়মিত অনুশীলন: প্রতিদিন কিছু সময় ধরে নামতাগুলো পুনরাবৃত্তি করুন।
৪. গেমসের মাধ্যমে শেখা: বিভিন্ন গেমসের মাধ্যমে নামতা শেখার চেষ্টা করুন।
এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে শিশুদের জন্য নামতা শেখা সহজ হবে এবং তারা দ্রুত মুখস্থ করতে পারবে।
১ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১ × ১ ( ১ একে ১) | ১ |
| ১ × ২ ( ২ একে ২) | ২ |
| ১ × ৩ ( ৩ একে ৩) | ৩ |
| ১ × ৪ ( ৪ একে ৪) | ৪ |
| ১ × ৫ ( ৫ একে ৫) | ৫ |
| ১ × ৬ ( ৬ একে ৬) | ৬ |
| ১ × ৭ ( ৭ একে ৭) | ৭ |
| ১ × ৮ ( ৮ একে ৮) | ৮ |
| ১ × ৯ ( ৯ একে ৯) | ৯ |
| ১ × ১০ ( ১০ একে ১০) | ১০ |
২ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ২ × ১ ( ২ এক ২) | ২ |
| ২ × ২ ( ২ দুগুণে ৪ ) | ৪ |
| ২ × ৩ ( ৩ দুগুণে ৬ ) | ৬ |
| ২ × ৪ ( ৪ দুগুণে ৮ ) | ৮ |
| ২ × ৫ ( ৫ দুগুণে ১০ ) | ১০ |
| ২ × ৬ ( ৬ দুগুণে ১২ ) | ১২ |
| ২ × ৭ ( ৭ দুগুণে ১৪ ) | ১৪ |
| ২ × ৮ ( ৮ দুগুণে ১৬ ) | ১৬ |
| ২ × ৯ ( ৯ দুগুণে ১৮ ) | ১৮ |
| ২ × ১০ ( ১০ দুগুণে ২০ ) | ২০ |
৩ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৩ × ১ ( ৩ একে ৩ ) | ৩ |
| ৩ × ২ ( ৩ দুগুণে ৬ ) | ৬ |
| ৩ × ৩ ( ৩ তিরিখে ৯ ) | ৯ |
| ৩ × ৪ ( ৩ চারে ১২ ) | ১২ |
| ৩ × ৫ ( ৩ পাঁচে ১৫ ) | ১৫ |
| ৩ × ৬ ( ৩ ছয় ১৮) | ১৮ |
| ৩ × ৭ ( ৩ সাতা ২১ ) | ২১ |
| ৩ × ৮ ( ৩ আটা ২৪) | ২৪ |
| ৩ × ৯ ( ৩ নং ২৭ ) | ২৭ |
| ৩ × ১০ ( ৩ দশে ৩০ ) | ৩০ |
৪ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৪ × ১ ( ৪ একে ৪) | ৪ |
| ৪ × ২ ( ৪ দুগুণে ৮) | ৮ |
| ৪ × ৩ ( ৩ চারে ১২) | ১২ |
| ৪ × ৪ ( ৪ চারে ১৬) | ১৬ |
| ৪ × ৫ ( ৪ পাঁচে ২০) | ২০ |
| ৪ × ৬ ( ৪ ছয় ২৪) | ২৪ |
| ৪ × ৭ ( ৪ সাতা ২৮) | ২৮ |
| ৪ × ৮ ( ৪ আটা ৩২) | ৩২ |
| ৪ × ৯ ( ৪ নং ৩৬ ) | ৩৬ |
| ৪ × ১০ ( ৪ দশে ৪০) | ৪০ |
৫ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৫ × ১ ( ৫ একে ৫) | ৫ |
| ৫ ×২ ( ৫ দুগুণে ১০ ) | ১০ |
| ৫×৩ ( ৩ পাঁচে ১৫ ) | ১৫ |
| ৫×৪ ( ৪ পাঁচে ২০) | ২০ |
| ৫×৫ ( ৫ পাঁচে ২৫) | ২৫ |
| ৫×৬ ( ৫ ছয় ৩০) | ৩০ |
| ৫×৭ ( ৫ সাতা ৩৫) | ৩৫ |
| ৫×৮ ( ৫ আটা ৪০) | ৪০ |
| ৫×৯ ( ৫ নং ৪৫) | ৪৫ |
| ৫×১০ ( ৫ দশে ৫০) | ৫০ |
৬ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৬ × ১ ( ৬ একে ৬) | ৬ |
| ৬ × ২ ( ৬ দুগুণে ১২ ) | ১২ |
| ৬ × ৩ ( ৩ ছয় ১৮) | ১৮ |
| ৬ × ৪ ( ৪ ছয় ২৪) | ২৪ |
| ৬ × ৫ ( ৫ ছয় ৩০) | ৩০ |
| ৬ × ৬ ( ৬ ছয় ৩৬) | ৩৬ |
| ৬ × ৭ ( ৬ সাতা ৪২) | ৪২ |
| ৬ × ৮ ( ৬ আটা ৪৮) | ৪৮ |
| ৬ × ৯ ( ৬ নং ৫৪) | ৫৪ |
| ৬ × ১০ ( ৬ দশে ৬০) | ৬০ |
৭ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৭ × ১ ( ৭ একে ৭) | ৭ |
| ৭ ×২ ( ৭ দুগুণে ১৪ ) | ১৪ |
| ৭×৩ ( ৩ সাতা ২১ ) | ২১ |
| ৭×৪ ( ৪ সাতা ২৮) | ২৮ |
| ৭×৫ ( ৫ সাতা ৩৫) | ৩৫ |
| ৭×৬ ( ৬ সাতা ৪২) | ৪২ |
| ৭×৭ ( ৭ সাতা ৪৯) | ৪৯ |
| ৭×৮ ( ৭ আটা ৫৬) | ৫৬ |
| ৭×৯ ( ৭ নং ৬৩) | ৬৩ |
| ৭×১০ ( ৭ দশে ৭০) | ৭০ |
৮ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৮ × ১ ( ৮ একে ৮) | ৮ |
| ৮ ×২ ( ৮ দুগুণে ১৬ ) | ১৬ |
| ৮×৩ ( ৩ আটা ২৪) | ২৪ |
| ৮×৪ ( ৪ আটা ৩২) | ৩২ |
| ৮×৫ ( ৫ আটা ৪০) | ৪০ |
| ৮×৬ ( ৬ আটা ৪৮) | ৪৮ |
| ৮×৭ ( ৭ আটা ৫৬) | ৫৬ |
| ৮×৮ ( ৮ আটা ৬৪) | ৬৪ |
| ৮×৯ ( ৮ নং ৭২) | ৭২ |
| ৮×১০ ( ৮ দশে ৮০) | ৮০ |
৯ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ৯ × ১ ( ৯ একে ৯) | ৯ |
| ৯ ×২ ( ৯ দুগুণে ১৮ ) | ১৮ |
| ৯×৩ ( ৩ নং ২৭ ) | ২৭ |
| ৯×৪ ( ৪ নং ৩৬ ) | ৩৬ |
| ৯×৫ ( ৫ নং ৪৫) | ৪৫ |
| ৯×৬ ( ৬ নং ৫৪) | ৫৪ |
| ৯×৭ ( ৭ নং ৬৩) | ৬৩ |
| ৯×৮ ( ৮ নং ৭২) | ৭২ |
| ৯×৯ ( ৯ নং ৮১) | ৮১ |
| ৯×১০ ( ৯ দশে ৯০) | ৯০ |
১০ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১০ ×১ ( ১০ একে ১০) | ১০ |
| ১০ ×২ ( ১০ দুগুণে ২০ ) | ২০ |
| ১০ ×৩ ( ৩ দশে ৩০ ) | ৩০ |
| ১০ ×৪ ( ৪ দশে ৪০) | ৪০ |
| ১০ ×৫ ( ৫ দশে ৫০) | ৫০ |
| ১০ ×৬ ( ৬ দশে ৬০) | ৬০ |
| ১০ ×৭ ( ৭ দশে ৭০) | ৭০ |
| ১০ ×৮ ( ৮ দশে ৮০) | ৮০ |
| ১০ ×৯ ( ৯ দশে ৯০) | ৯০ |
| ১০ ×১০ ( ১০ দশে ১০০) | ১০০ |
১১ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১১ × ১ | ১১ |
| ১১ × ২ | ২২ |
| ১১ × ৩ | ৩৩ |
| ১১ × ৪ | ৪৪ |
| ১১ × ৫ | ৫৫ |
| ১১ × ৬ | ৬৬ |
| ১১ × ৭ | ৭৭ |
| ১১ × ৮ | ৮৮ |
| ১১ × ৯ | ৯৯ |
| ১১ × ১০ | ১১০ |
১২ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১২ × ১ | ১২ |
| ১২ ×২ | ২৪ |
| ১২×৩ | ৩৬ |
| ১২×৪ | ৪৮ |
| ১২×৫ | ৬০ |
| ১২×৬ | ৭২ |
| ১২×৭ | ৮৪ |
| ১২×৮ | ৯৬ |
| ১২×৯ | ১০৮ |
| ১২×১০ | ১২০ |
১৩ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৩ × ১ | ১৩ |
| ১৩ ×২ | ২৬ |
| ১৩×৩ | ৩৯ |
| ১৩×৪ | ৫২ |
| ১৩×৫ | ৬৫ |
| ১৩×৬ | ৭৮ |
| ১৩×৭ | ৯১ |
| ১৩×৮ | ১০৪ |
| ১৩×৯ | ১১৭ |
| ১৩×১০ | ১৩০ |
১৪ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৪ × ১ | ১৪ |
| ১৪ ×২ | ২৮ |
| ১৪×৩ | ৪২ |
| ১৪×৪ | ৫৬ |
| ১৪×৫ | ৭০ |
| ১৪×৬ | ৮৪ |
| ১৪×৭ | ৯৮ |
| ১৪×৮ | ১১২ |
| ১৪×৯ | ১২৬ |
| ১৪×১০ | ১৪০ |
১৫ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৫ × ১ | ১৫ |
| ১৫ ×২ | ৩০ |
| ১৫×৩ | ৪৫ |
| ১৫×৪ | ৬০ |
| ১৫×৫ | ৭৫ |
| ১৫×৬ | ৯০ |
| ১৫×৭ | ১০৫ |
| ১৫×৮ | ১২০ |
| ১৫×৯ | ১৩৫ |
| ১৫×১০ | ১৫০ |
১৬ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৬ × ১ | ১৬ |
| ১৬ × ২ | ৩২ |
| ১৬ × ৩ | ৪৮ |
| ১৬ × ৪ | ৬৪ |
| ১৬ × ৫ | ৮০ |
| ১৬ × ৬ | ৯৬ |
| ১৬ × ৭ | ১১২ |
| ১৬ × ৮ | ১২৮ |
| ১৬ × ৯ | ১৪৪ |
| ১৬ × ১০ | ১৬০ |
১৭ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৭ × ১ | ১৭ |
| ১৭ ×২ | ৩৪ |
| ১৭×৩ | ৫১ |
| ১৭×৪ | ৬৮ |
| ১৭×৫ | ৮৫ |
| ১৭×৬ | ১০২ |
| ১৭×৭ | ১১৯ |
| ১৭×৮ | ১৩৬ |
| ১৭×৯ | ১৫৩ |
| ১৭×১০ | ১৭০ |
১৮ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৮ × ১ | ১৮ |
| ১৮ ×২ | ৩৬ |
| ১৮×৩ | ৫৪ |
| ১৮×৪ | ৭২ |
| ১৮×৫ | ৯০ |
| ১৮×৬ | ১০৮ |
| ১৮×৭ | ১২৬ |
| ১৮×৮ | ১৪৪ |
| ১৮×৯ | ১৬২ |
| ১৮×১০ | ১৮০ |
১৯ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ১৯ × ১ | ১৯ |
| ১৯ ×২ | ৩৮ |
| ১৯×৩ | ৫৭ |
| ১৯×৪ | ৭৬ |
| ১৯×৫ | ৯৫ |
| ১৯×৬ | ১১৪ |
| ১৯×৭ | ১৩৩ |
| ১৯×৮ | ১৫২ |
| ১৯×৯ | ১৭১ |
| ১৯×১০ | ১৯০ |
২০ এর নামতা
| গুণফল | ফলাফল |
|---|---|
| ২০ ×১ | ২০ |
| ২০ ×২ | ৪০ |
| ২০ ×৩ | ৬০ |
| ২০ ×৪ | ৮০ |
| ২০ ×৫ | ১০০ |
| ২০ ×৬ | ১২০ |
| ২০ ×৭ | ১৪০ |
| ২০ ×৮ | ১৬০ |
| ২০ ×৯ | ১৮০ |
| ২০ ×১০ | ২০০ |
