
এই পোস্টে আমরা জানবো সপ্তম শ্রেনীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয় এর ১ম অধ্যায়, নিরাপদ ও সুষম খাবার খাই সুস্থ সবল জীবন পাই সম্পর্কে।
আমার পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা
| দিন | সকাল | দুপুর | রাত |
| দিন-১ | রুটি, সবজি, ডিম, চা | ভাত, মাছ, সবজি, ডাল | সবজি খিচুরি, সালাদ |
| দিন-২ | পরোটা, কলিজা ভুনা, চা | ভাত, সবজি, ছোট মাছ, সালাদ | ভাত, মাংস, ফল |
| দিন-৩ | পাউরুটি, জ্যাম, ফল, চা | ভাত, ডাল, শাক, সবজি | বড় মাছ, ডাল, সবজি, সালাদ, এক গ্লাস দুধ |
রোগবালাইমুক্ত থাকতে আমাদের কাজ
১। প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে দুই অথবা তিন কি.মি হাঁটুন। এরপর গোসল করে প্রার্থনা করুন। এতে মন এবং প্রাণ সতেজ থাকবে।
২। সব সময় সোজা হয়ে বসুন।
৩। যখনই খাবার খাবেন তখন ভালো করে চিবিয়ে খাবার গ্রহণ করুন এতে পাচন ক্রিয়া ঠিক থাকবে।
৪। মোটা হওয়ার প্রধান কারণ হলো তৈলাক্ত এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া। তাই এ ধরনের খাবার খুব কম খাওয়া।
৫। সম্ভব হলে সপ্তাহে একদিন উপোস করে শরীরে খাবারে ক্ষমতা বজায় রাখুন।
৬। বেশিরভাগ সময় হেঁটেই কাজ করুন। এতে করে পায়ের মাংসপেশীর ব্যায়াম হবে।
৭। বেশি পরিমাণে সবুজ শাক-সবজি আর ফলমূল খান।
৮। নিজের সব কাজ নিজে করার চেষ্টা করুন।
৯। ব্যস্ত থাকাটা শরীর ও মন দুয়ের পক্ষে ভালো। তাই কাজ যতটা সম্ভব ব্যস্ত থাকুন। পরিবারের কাজে সাহায্য করুন।
১০। শরীরের নিয়মিত যত্ন নিন।
আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি
| দিন | সকাল | দুপুর | রাত | আমাদের খাদ্যে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান আছে কোন ধরনের উপাদান বেশি, কম বা স্বাভাবিক মাত্রায় আছে বলে মনে করছি কি না) |
| দিন-১ | রুটি, সবজি, ডিম, চা | ভাত, মাছ, সবজি, ডাল | সবজি খিচুরি, সালাদ | খাদ্যে প্রয়োজনীয় ৬টি (আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবন এবং পানি) খাদ্য উপাদনই বিদ্যমান এবং স্বাভাবিক মাত্রাই রয়েছে। |
| দিন-২ | পরোটা, কলিজা ভুনা, চা | ভাত, সবজি, ছোট মাছ, সালাদ | ভাত, মাংস, ফল | খাদ্যে প্রয়োজনীয় ৬টি (আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবন এবং পানি) খাদ্য উপাদনই বিদ্যমান এবং স্বাভাবিক মাত্রাই রয়েছে। |
| দিন-৩ | পাউরুটি, জ্যাম, ফল, চা | ভাত, ডাল, শাক, সবজি | বড় মাছ, ডাল, সবজি, সালাদ, এক গ্লাস দুধ | খাদ্যে প্রয়োজনীয় ৬টি (আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবন এবং পানি) খাদ্য উপাদনই বিদ্যমান এবং স্বাভাবিক মাত্রাই রয়েছে। |
অপুষ্টি ও অতিপুষ্টির লক্ষণগুলো লিখি।
| অপুষ্টি | অতিপুষ্টি |
| ১। শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে। ২। চর্মরোগ হয়। ৩। পেট ফুলে যায় ৪। অত্যান্ত রোগাটে দেখায় ৫। শিশুর ঠোঁটের কোণে ঘা দেখা যায়। ৬। বৃদ্ধি কমে যায়। | ১। ডায়রিয়া হওয়া। ২। উচ্চ রক্ত চাপ। ৩। মাথা ব্যাথা। ৪। চর্মরোগ মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায়। ৫। পেট ফুলে যায়। ৬। শরীলের বিভিন্ন অংশে ঘা দেখা যায়। |
অপুষ্টি ও অতিপুষ্টির শারীরিক লক্ষণ
| অপুষ্টি | অতিপুষ্টি |
| ১। হাড়ের বৃদ্ধি মন্দা। ২। হজমে সমস্যা। ৩। স্মৃতি শক্তি হ্রাস। ৪। শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে। ৫। চর্মরোগ হয়। ৬। পেট ফুলে যায়। ৭। অত্যান্ত রোগাটে দেখায়। ৮। শিশুর ঠোঁটের কোণে ঘা দেখা যায়। ৯। বৃদ্ধি কমে যায়। | ১। ঘন ঘন সর্দি এবং অন্য সংক্রমনও হয় । ২। ক্লান্তি হওয়া। ৩। ক্যান্সার হওয়া। ৪। ডায়রিয়া হওয়া। ৫। উচ্চ রক্ত চাপ। ৬। মাথা ব্যাথা। ৭। চর্মরোগ মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায়। ৮। পেট ফুলে যায়। ৯। শরীলের বিভিন্ন অংশে ঘা দেখা যায়। |
পরিবারভিত্তিক পুষ্টিতথ্যসংক্রান্ত প্রশ্নমালা
১। পরিবারে কি ২-১৮ এর মধ্যে কোনো সদস্য আছে?
২। বয়স, লিঙ্গ, উচ্চতা এবং ওজন কত?
৩। কি ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করে?
৪। বেশ কয়েক দিন ধরে তারা কী খাচ্ছে তা জানা?
👉 খেলাধুলায় গড়ি সুস্থ ও সুন্দর জীবন | স্বাস্থ্য সুরক্ষা – দ্বিতীয় অধ্যায় | সপ্তম শ্রেনী
শিশু-কিশোরদের ওজন ও উচ্চতার অবস্থানঃ
| শিশু-কিশোরদের ওজনসংক্রান্ত তথ্যমোট কতজন শিশু-কিশোরের তথ্য নিয়েছি = ১০৮ | |
| স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম ওজনের শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি। | ২৫ |
| স্বাভাবিক মাত্রার ওজনসম্পন্ন শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি | ৭০ |
| স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি ওজনের শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি | ১৩ |
শিশু-কিশোরদের উচ্চতাসংক্রান্ত তথ্য
| শিশু-কিশোরদের উচ্চতাসংক্রান্ত তথ্যমোট কতজন শিশু-কিশোরের তথ্য নিয়েছি = ১০৮ | |
| স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম উচ্চতার শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি | ১৭ |
| স্বাভাবিক মাত্রার উচ্চতাসম্পন্ন শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি | ৮০ |
| স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি উচ্চতার শিশু-কিশোর কতজন পেয়েছি | ১১ |
পুষ্টিসমস্যা প্রতিরোধে আমার স্লোগান
| ক্রমিক | পুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে আমাদের স্লোগান |
| ১ | অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার ও জাঙ্কফুড পরিহার করি। সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি। |
| ২ | পুষ্টিমূলক খাবার খেলে শারীরিক ও মানকিস উন্নতি হবে। |
| ৩ | সঠিক খাদ্য সেবা একটি সুস্থ জীবনের চাবি কাঠি। |
| ৪ | খাদ্যে পুষ্টি আমাদের কাঙ্খিত তুষ্টি। |
| ৫ | রাঁধি ও খাই পুষ্টি ভুলি নাই । |
| ৬ | শুধু খাদ্য নয় পুষ্টিও চাই। |
| ৭ | খাবার নিয়ে সতর্ক থাকুন এবং শরীরের প্রতি সচেতন হোন। |
| ৮ | পুষ্টিমূলক খাবার না খেলে শরীল অসম্পূর্ণ থাকে। |
👉 সুস্থ থাকি আনন্দে থাকি নিরাপদ থাকি – সমাধান | স্বাস্থ্য সুরক্ষা – ১ম অধ্যায় | ষষ্ঠ শ্রেণী
পুষ্টিসমস্যা প্রতিরোধে আমার পরিকল্পনা
| কী করব | কখন করব | কতবার করব |
| পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষম খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করা | প্রতি শুক্রবারে | মসে ৩ বার |
| নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা উচিত। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম করা উচিত। | সকালে | প্রতিদিন |
| নিয়মিত পানি পান করা উচিত। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করা উচিত। | ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ২ গ্লাস পানি পান করা। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পান করা। | প্রয়োজনমতো (দিনে কমপেক্ষ ৮ গ্লাস) |
| প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত পরিপূর্ণ খাবার খাওয়া উচিত। উপস্থিত খাবার যেমন ফল, সবজি, প্রোটিন যুক্ত খাবার খেতে হবে প্রতিদিন কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। | প্রতিদিন | প্রতিদিন (তিন বেলাই) |
| প্রতিদিন কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো উচিত। | রাত এবং দুপুরে (যদি সময় থাকে) | প্রতিদিন কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টা |
ছক ১ : আমার অংশগ্রহণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বইয়ে করা কাজ
| সেশন নং | . | অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ | অংশগ্রহণের সময় অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কের প্রতি সচেতনতা ও গুরুত্ব | বইয়ে করা কাজের মান |
| নিজের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | |
| মন্তব্য | ভালো ছিল | ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| সেশন ১-৪ | শিক্ষকের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| নিজের রেটিং | ✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | |
| মন্তব্য | ভালো ছিল | ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| সেশন ৫-৬ | শিক্ষকের রেটিং | ✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| নিজের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | |
| মন্তব্য | ভালো ছিল | ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| সেশন ৫-৬ | শিক্ষকের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| নিজের রেটিং | ✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | |
| মন্তব্য | ভালো ছিল | ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | |
| সেশন ৯-১০ | শিক্ষকের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল | খুব ভালো ছিল |
ছক ২ : নিরাপদ ও সুষম খাবার খাওয়া এবং পুষ্টিসমস্যা সমাধানে আমার চর্চা
| . | নিরাপদ ও সুষম খাবার খাওয়া এবং পুষ্টিসমস্য সমাধানে চচাসংক্রান্ত পরিকল্পনার যথার্থতা | নিরাপদ ও সুষম খাবার খাওয়া এবং পুষ্টিসমস্যা সমাধানে চর্চাগুলো জার্নালে লিপিবদ্ধকরণ | চর্চার সময় খাদ্য ও পুষ্টিসংক্রান্ত ধারণাগুলোর সঠিক প্রতিফলন |
| নিজের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | ভালো হয়েছে | মোটামুটি ভালো হয়েছে | ভালো হয়েছে |
| অভিভাবকের মন্তব্য | খুব ভালো হয়েছে | ভালো হয়েছে | খুব ভালো হয়েছে |
| শিক্ষকের রেটিং | ✴️✴️✴️ | ✴️✴️ | ✴️✴️✴️ |
| মন্তব্য | খুব ভালো হয়েছে | আরো ভালো করতে হবে | খুব ভালো হয়েছে |

🤟thanks without you we wouldn’t
be able to answer………… 💙
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
5550’XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z
5550″XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR”Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*’+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'”+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+”*/
555-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —
555-1); waitfor delay ‘0:0:15’ —
555-1 waitfor delay ‘0:0:15’ —
555-1 waitfor delay ‘0:0:59.66’ —
555Wmjp80ok’; waitfor delay ‘0:0:15’ —
555-1 OR 977=(SELECT 977 FROM PG_SLEEP(15))–
555-1) OR 399=(SELECT 399 FROM PG_SLEEP(15))–
555-1)) OR 362=(SELECT 362 FROM PG_SLEEP(15))–
555zaF3xwme’ OR 10=(SELECT 10 FROM PG_SLEEP(15))–
555WsakItTV’ OR 192=(SELECT 192 FROM PG_SLEEP(29.83))–
555aOQdJMrg’) OR 854=(SELECT 854 FROM PG_SLEEP(15))–
555QMc7L0Wy’)) OR 882=(SELECT 882 FROM PG_SLEEP(15))–
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
555’||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||’