এই পোস্টে আমরা জানবো সপ্তম শ্রেনীর বিষয় জীবন ও জীবিকা এর ১ম অধ্যায়, কাজের মাঝে আনন্দ সম্পর্কে।
আমরা আমাদের বিগত ছয় মাসের কাজগুলো ফিরে দেখব এবং বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নিচের ছকটি পূরণ করব।
ছক : ১.১ ফিরে দেখা
ক্রম | কাজের বিবৃতি | ১ম মাস | ২য় মাস | ৩য় মাস | ৪র্থ মাস | ৫ম মাস | ষষ্ঠ মাস | মোট নম্বর |
১ | নিজের বিছানা গুছিয়েছি | ৩ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ১৩ |
২ | সময়মত পড়াশুনা করেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ২ | ৩ | ১৭ |
৩ | নিজের খাবারের প্লেট, মগ, চামচ ধুয়েছি | ৩ | ২ | ২ | ১ | ৩ | ২ | ১৩ |
৪ | পড়ার টেবিল, বই, খাতা, কলম ইত্যাদি গুছিয়ে রেখেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
৫ | নিজের জামা-কাপড়, জুতা- মোজা ইত্যাদি গুছিয়ে রেখেছি | ২ | ৩ | ২ | ২ | ৩ | ৩ | ১৫ |
৬ | খাবারের সময় রীতিনীতি মেনে চলেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
৭ | নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
৮ | রান্নার কাজে সহায়তা করেছি | ২ | ৩ | ২ | ৩ | ২ | ২ | ১৪ |
৯ | কাপড় ধোঁয়ার সহায়তা করেছি | ২ | ৩ | ২ | ২ | ১ | ৩ | ১৩ |
১০ | ঘর গোছানোর কাজে সাহায্য করেছি | ১ | ৩ | ২ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৫ |
১১ | ছোট/বড় ভাইবোনদের কাজে সহায়তা করেছি | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ১২ |
১২ | অন্যান্য সদস্যদের (অসুস্থ/বৃদ্ধা/শিশু) সেবাযত্ন করেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
১৩ | বাড়িতে অতিথি আসলে যত্ন করেছি | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
অভিভাবকের মতামত: বিগত ছয় মাসে তার কাজগুলো ভালো হয়েছে ।
শিক্ষকের মন্তব্য: মোটামোটি ভালো হয়েছে কিন্তু অনেক বিষয়ে আরো বেশি দায়ত্ববান ও পরিবারকে সাহায্যকরার মানসিককতা | পোষণ করতে হবে।
ছক ১.২। সাপ্তাহিক পারিবারিক ব্যায়
তারিখ | ব্যয়ের খাত | ব্যয় | মন্তব্য |
০১/০২/২০২৩ | বাসস্থান | ২০০০ | ব্যয় ঠিক আছে |
০২/০২/২০২৩ | বিল পরিশোধ | ১০০০ | ব্যয় ঠিক আছে |
০৩/০২/২০২৩ | পোশাক | ৩০০০ | ব্যয় ঠিক আছে |
০৪/০২/২০২৩ | খাদ্য | ৩৫০০ | ব্যয় ঠিক আছে |
০৫/০২/২০২৩ | পরিবহন | ৫০০ | মোটামোটি ঠিক আছে |
০৬/০২/২০২৩ | চিকিৎসা | ১০০০ | মোটামোটি ঠিক আছে |
০৭/০২/২০২৩ | বিনোদন ও খেলাধুলা | ২০০০ | ব্যয় কমাতে হবে |
অভিভাবকের মতামত: আগামী এক সপ্তাহে মোটামোটি এই ব্যয়গুলো হবে ।
শিক্ষকের মন্তব্য: ব্যয়ের পরিমাণ আরো কমাতে হবে। অনেক খাতেই ব্যয়ের পরিমাণ একটু বেশি।
👉 পেশার রূপ বদল – সমাধান | জীবন ও জীবিকা – ২য় অধ্যায় | সপ্তম শ্রেণী
ছক ১.৩ রামিয়ার পারিবারিক বাজেট পরিকল্পনা
আয়ের উৎস | আয়ের পরিমাণ (টাকা) | ব্যয়ের খাত (টাকা) | ব্যয় বরাদ্দ (টাকা) | মন্তব্য |
শিল্পীর টেইলারিং হতে আয় | ২০,০০০ | বাসস্থান | ২০০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে |
স্বামীর টেইলারিং হতে আয় | ২০,০০০ | খাদ্য | ৩৫০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে |
মাছ বিক্রয় | ৫০০০ | বিল পরিশোধ | ১৫০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে |
পোশাক | ২০০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে | ||
শিক্ষা | ২০০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে | ||
চিকিৎসা | ১০০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে | ||
পরিবহন | ৮০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে | ||
বিনোদন ও খেলাধুলা | ১০০০ | আয় অনুযায়ী ব্যয় ঠিক আছে | ||
মোট আয় = | ৪৫০০০ | মোট ব্যয় = | ১৩৮০০ | . |
উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি | . | উদ্বৃত্ত = | ৩১২০০ | . |
👉 কাজের মাঝে আনন্দ – সমাধান | জীবন ও জীবিকা – প্রথম অধ্যায় | ষষ্ঠ শ্রেণী
ছক ১.৪ | নিজ পারিবারিক বাজেট
মাসের নাম: মার্চ
আয়ের উৎস | আয়ের পরিমাণ (টাকা) | ব্যয়ের প্রধান খাত (টাকা) | প্রধান খাতের বিস্তারিত | ব্যয় বরাদ্দ (টাকা) |
ব্যবসায় থেকে আয় | ৪০০০০ | খাদ্য | চাল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মসলা | ১২০০০ |
বেতন থেকে আয় | ৩০০০০ | বাসস্থান | বাড়ি ভাড়া | ৪০০০ |
ধান, গম বিক্রয় থেকে আয় | ১৫০০০ | পোশাক | শাড়ি, শার্ট, ফ্যান, জামা | ৩০০০ |
শিক্ষা | স্কুলের বেতন, টিউমন ফি | ২০০০ | ||
পরিবারের বিলাস সামগ্রী | সোফা সেট ক্রয়, মোবাইল ক্রয় | ৩০০০০ | ||
চিকিৎসা ব্যয় | ডাক্তার দেখানো, ঔষধ ক্রয় | ৩০০০ | ||
বিনোদন | ছবি দেখার জন্য টিকেট ক্রয় | ২০০০ | ||
মোবাইল ফোন / ইন্টারনেট | ইন্টারনেট ফি | ১০০০ | ||
মোট আয় | ৮৫০০০ | মোট ব্যয় | ৫৭০০০ |
পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব
ছক ১.৫ আর্থিক ডায়েরি
তারিখ | আয়ের খাত | আয় (টাকা) | ব্যয়ের খাত | ব্যয় (টাকা) | মন্তব্য |
০১/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. স্কুল ফি | ১০০০১০০০ | |||
০২/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ | ৫০০১০০ | |||
০৩/০৫/২০২৩ | বেতন | ৩০০০০ | ১. বাজার খরচ২. স্যালুন বিল | ৫০০১০০ | |
০৪/০৫/২০২৩ | ১. বাড়ী ভাড়া ২. ফোন রিচার্জ | ৫০০০১০০০ | |||
০৫/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. ভুয়ার বিল | ৫০০১০০০৩০০০ | |||
০৬/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. চিকিৎসা ফি | ৫০০১০০১০০০ | |||
০৭/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
০৮/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
০৯/০৫/২০২৩ | সঞ্চয়ের মুনাফা | ১০,৩০০ | ১. বাজার খরচ২. ডিস বিল | ৫০০১০০ | |
১০/০৫/২০২৩ | ১. গ্যাস বিল | ১০০০ | |||
১১/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
১২/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
১৩/০৫/২০২৩ | ১. বিদ্যুৎ বিল | ১০০০ | |||
১৪/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
১৫/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. চিকিৎসা ফি | ৫০০১০০১০০০ | |||
১৬/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
১৭/০৫/২০২৩ | ব্যবসায় হতে আয় | ২৮,০০০ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. দাওয়াতেযাওয়া ও উপহারক্রয় বাবদ ব্যয় | ৫০০১০০১৫০০ | |
১৮/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
১৯/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. দাওয়াতে যাওয়া ও উপহারক্রয় বাবদ ব্যয় | ৫০০১০০১৫০০ | |||
২০/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ১০০০ | |||
২১/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
২২/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. দাওয়াতে যাওয়া ও উপহারক্রয় বাবদ ব্যয় | ৫০০১০০১৫০০ | |||
২৩/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. পোশাক খরচ | ৫০০২০০০ | |||
২৪/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ ২. প্রাইভেটের টিউশন ফি | ৫০০২০০০ | |||
২৫/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ | ৫০০১০০ | |||
২৬/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
২৭/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
২৮/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
২৯/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ | ৫০০ | |||
৩০/০৫/২০২৩ | ১. বাজার খরচ২. যাতায়ত খরচ৩. দাওয়াতে যাওয়া ও উপহারক্রয় বাবদ ব্যয় | ৫০০১০০১৫০০ |
মাস শেষে মোট ব্যয়ঃ ৪০,৫০০
ছক-১.৬: পরিকল্পি আয়-ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তুলনা
আয়ের খাত | সম্ভাব্য আয় (টাকা) | প্রকৃত আয় (টাকা) | ব্যয়ের খাত | পরিকল্পিত ব্যয় (টাকা) | প্রকৃত ব্যয় (টাকা) | উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি ব্যয় (টাকা) |
ধান হতে আয় | ২০,০০০ | ১৫,০০০ | খাদ্য | ৮০০০ | ৯০০০ | ঘাটতি ব্যয় ১০০০ |
বাসস্থান | ৬০০০ | ৫০০০ | উদ্বৃত্ত ১০০০ | |||
মৎস হতে আয় | ১৮,০০০ | ২৫,০০০ | পোশাক | ৩০০০ | ২০০০ | উদ্বৃত্ত ১০০০ |
শিক্ষা | ৪০০০ | ৩০০০ | উদ্বৃত্ত ১০০০ | |||
সরিষা হতে আয় | ১০,০০০ | ১৫,০০০ | পরিবহন | ২০০০ | ৩০০০ | ঘাটতি ব্যয় ১০০০ |
পরিবারের বিল সমূহ (পানি,বিদ্যুৎ, গ্যাস) | ৪০০০ | ৩০০০ | উদ্বৃত্ত ১০০০ | |||
চিকিৎসা ব্যয় | ৩০০০ | ২০০০ | উদ্বৃত্ত ১০০০ | |||
বিনোদন | ২০০০ | ৩০০০ | ঘাটতি ব্যয় ১০০০ | |||
মোবাইলফোন/ইন্টারনেট | ২০০০ | ৩০০০ | ঘাটতি ব্যয় ১০০০ | |||
মোট আয় | ৪৮,০০০ | ৫৫,০০০ | মোট ব্যয় | ৩৪,০০০ | ৩৬,০০০ | . |
প্রশ্ন-১: সুমন আর সুমি কীভাবে তাদের পরিবারে সহযোগিতা করছে?
উত্তর: সুমন আর সুমি পরিবারকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। সুমন হাস-মুরগি পালন করে পরিবারের ডিমের চাহিদা মেটাচ্ছে অন্যদিকে সুমি পরিবারের নষ্ট হওয়া মোবাইল মেরামত করছে। পরিবারকে ডিমের চাহিদা এবং মোবাইল মেরামতের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হতো কিন্তু তারা পরিবারের এসব চাহিদা নিজেরাই মিটিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে।
প্রশ্ন-২: তুমি তোমার পরিবারের যেসব কাজে সহযোগিতা করো সেখান থেকে আর্থিক কাজগুলো শনাক্তা করে একটি তালিকা তৈরি করো।
উত্তরঃ
পরিবারের যেসব আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারি | আর্থিক মূল্য (টাকা |
১। জামা-কাপড় সেলাই করে | ৫০০ |
২। শাকসবজি চাষ করে | ১০০০ |
৩। মুরগি পালন করে | ২০০০ |
৪। হাঁস পালন করে | ১০০০ |
৫। স্মার্ট ফোন রিপিয়ারিং করে | ২০০০ |
৬। আউটসোর্সিং করে | ৫০০০ |
প্রশ্ন ৩: তুমি তোমার বাবা-মা/অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে এমন একটি কাজের পরিকল্পনা করো যেখান থেকে অর্থ উপার্জিত হবে এবং এর মাধ্যমে তুমি তোমার পরিবারের আত্মিক কাজে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারবে।
কাজের নাম: আউটসোর্সিং
১ম মাসের পরিকল্পনা | ২য় মাসের পরিকল্পনা | ৩য় মাসের পরিকল্পনা |
ভালো একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়া | বেসিক থেকে এডভান্স লেবেলে যাওয়া | অর্থ উপার্জনের জন্য মার্কেটপ্লেসে কাজ করা। |
চূড়ান্ত ফল: অর্থ উপার্জন
অভিভাবকের মতামত: আমার ছেলে/মেয়ের প্রতি অনেক খুশি। পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে।
শিক্ষকের মন্তব্য: তোমার উদ্যোগে আমি খুশি যার মাধ্যমে পরিবারকে সাহয্য করতে পারছে।
১। পারিবারিক বাজেটে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে পেরে তোমার কেমন লাগছে, কী কী নতুন বিষয় শিখতে পেরেছ এবং এসব দক্ষতা পরবর্তী সময়ে তোমার কী কী কাজে লাগাতে পারবে?
আমার অনুভূতি | নতুন যেসব দক্ষতা শিখেছি | একই দক্ষতা যে কাজে লাগবে |
পারিবারিক বাজেট প্রণয়নে পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে আমি খুব খুশি। | কিভাবে পরিবারের বাজেট প্রণয়ন করতে হয় এবং আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হয়। তাছাড়া সম্ভাব্য আয়- প্রকৃত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়-প্রকৃত ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয়। সবশেষে পরিবারকে আর্থিকভাবে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা শিখতে পেরেছি। | যখন আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাড়ি থেকে দূরে কিংবা দেশের বাহিরে যাবো তখন এই দক্ষতাগুলো কাজে লাগিয়ে জীবনকে সঠিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবো। তাছাড়া একটা সময় পর যখন পরিবারের দায়িত্ব আমি পালন করবো তখন এই দক্ষতাগুলো কাজে লাগবে। |
২। এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি ……. (√ টিক চিহ্ন দাও)
কাজসমূহ | করতে পারিনি (১) | আংশিক করেছি (২) | ভালোভাবে করেছি(৩) |
বিগত ছয় মাসের কাজগুলো ফিরে দেখা | √ | ||
আগামী এক সপ্তাহের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করা | √ | ||
বাজেট প্রণয়নের অনশীলন করা | √ | ||
পরিবারের পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করা | √ | ||
আর্থিক ডায়রিতে পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা | √ | ||
পরিকল্পিত আয় ব্যয়ের সাথে প্রকৃত আয় ব্যয়ের তুলনা করা | √ | ||
পরিবারের আর্থিক কাজ চিহ্নিত করা | √ | ||
কেসস্টাডি থেকে আর্থিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা | √ | ||
অর্থ উপার্জিত হবে একটি কাজের পরিকল্পনা করা | √ | ||
মোট স্কোর: ৩০ | আমার প্রাপ্ত স্কোর: | = | ২৫ |
অভিভাবকের মন্তব্য: পড়ালেখার পাশাপাশি পারিবারিক কাজে সাহায্য করেছে।
শিক্ষকের মন্তব্য: মোটামুটি আরা ভালো করতে হবে।
এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরো ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখি
১। সঠিকভাবে পরিবারের বাজেট নির্ণয় ।
২। সঠিক ভাবে পরিবারের আর্থিক ডায়েরি নির্ণয়।
৩। পরিবারের আর্থিক কাজ চিহ্নিত করা। ৪। পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করা।
৫। কেসস্টাডি থেকে আর্থিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা।
৬। অর্থ উপার্জিত হবে এমন কাজের পরিকল্পনা করা।
যে কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে সেগুলো লিখি:
১। আগামী এক সপ্তাহের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করা
২। বাজেট প্রণয়নের অনশীলন করা
৩। পরিবারের পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করা ৪। আর্থিক ডায়রিতে পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা
পরিকল্পিত আয় ব্যয়ের সাথে প্রকৃত আয় ব্যয়ের তুলনা করা
helpful for mine
Thanks
Hatirpool
Thank you, please stay with us. You can share the website to help others as well.
Thank you, please stay with us. You can share the website to help others as well.
The author’s expertise and attention to detail were truly commendable. Sharing such insightful content is truly valuable. | Felahiye toptan giyim